2. ODSUTNO STANOVNIŠTVO IZ NASELJA POPISA PREMA VREMENU I RAZLOGU ODSUTNOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Ukupno odsutni | U zemlji | U inozemstvu1) | |||||||||||||||
odsutni do 1 godine/razlog | odsutni 1 godinu i duže/razlog | odsutni do 1 godine/razlog | odsutni 1 godinu i duže/razlog | ||||||||||||||
na školovanju | na radu | ostalo | na školovanju | na radu | ostalo | na radu | članovi obitelji | na školovanju | izbjeglice | ostalo | na radu | članovi obitelji | na školovanju | izbjeglice | ostalo | ||
Osječko-baranjska županija | 30.599 | 2.343 | 932 | 3.386 | 183 | 1.302 | 5.842 | 776 | 551 | 679 | 7 | 1.852 | 7.769 | 4.804 | 29 | - | 39 |
Gradovi | |||||||||||||||||
Beli Manastir | 1.339 | 65 | 26 | 108 | 9 | 52 | 379 | 22 | 18 | 71 | - | 70 | 266 | 246 | 3 | - | 2 |
Belišće | 890 | 76 | 35 | 141 | 8 | 64 | 15 | 23 | 13 | 7 | - | 68 | 258 | 179 | - | - | 1 |
Donji Miholjac | 782 | 217 | 61 | 107 | 26 | 74 | 27 | 21 | 3 | 12 | - | 46 | 129 | 48 | - | - | 1 |
Đakovo | 2.954 | 362 | 97 | 303 | 18 | 109 | 162 | 81 | 56 | 20 | - | 142 | 1.048 | 547 | 1 | - | 1 |
Našice | 1.461 | 293 | 86 | 151 | 31 | 102 | 16 | 61 | 32 | 15 | 1 | 74 | 374 | 210 | 1 | - | 1 |
Osijek | 9.375 | 588 | 195 | 1.318 | 30 | 245 | 1.807 | 265 | 207 | 210 | 5 | 806 | 2.268 | 1.375 | 14 | - | 13 |
Valpovo | 718 | 80 | 37 | 114 | 12 | 54 | 21 | 19 | 10 | 8 | - | 61 | 187 | 107 | 1 | - | - |
Općine | |||||||||||||||||
Antunovac | 784 | 10 | 4 | 40 | - | 5 | 617 | - | 2 | - | - | 7 | 64 | 35 | - | - | - |
Bilje | 602 | 19 | 10 | 60 | - | 15 | 264 | 7 | 5 | 33 | - | 17 | 106 | 66 | - | - | - |
Bizovac | 389 | 22 | 16 | 48 | 1 | 18 | 8 | 4 | 4 | 3 | - | 28 | 138 | 96 | - | - | 1 |
Čeminac | 488 | 3 | 5 | 36 | 1 | 26 | 298 | 3 | - | - | - | 2 | 75 | 39 | - | - | - |
Čepin | 1.250 | 25 | 16 | 127 | - | 33 | 24 | 30 | 25 | 13 | - | 93 | 513 | 342 | - | - | - |
Darda | 847 | 17 | 11 | 79 | - | 16 | 354 | 19 | 24 | 48 | - | 31 | 137 | 106 | 2 | - | 2 |
Donja Motičina | 133 | 17 | 14 | 16 | 3 | 15 | 6 | 4 | 7 | 1 | - | 7 | 30 | 12 | - | - | - |
Draž | 377 | 28 | 6 | 20 | 3 | 26 | 103 | 5 | 4 | 13 | - | 5 | 95 | 69 | - | - | - |
Drenje | 270 | 35 | 14 | 27 | 3 | 21 | 9 | 10 | 4 | 2 | - | 9 | 84 | 51 | - | - | - |
Đurđenovac | 731 | 123 | 42 | 90 | 2 | 56 | 23 | 10 | 5 | 2 | - | 25 | 215 | 132 | - | - | 1 |
Erdut | 1.211 | 25 | 20 | 67 | - | 22 | 534 | 33 | 31 | 94 | - | 84 | 172 | 125 | 4 | - | - |
Ernestinovo | 535 | 8 | 10 | 22 | 1 | 6 | 313 | 5 | 7 | 3 | - | 5 | 88 | 67 | - | - | - |
Feričanci | 243 | 37 | 23 | 24 | - | 12 | 2 | 7 | 3 | 1 | - | 8 | 77 | 40 | - | - | 9 |
Gorjani | 137 | 20 | 11 | 15 | 1 | 17 | 3 | 7 | - | - | - | 6 | 42 | 14 | - | - | - |
Jagodnjak | 313 | 5 | 5 | 20 | 1 | 8 | 66 | 21 | 8 | 23 | - | 20 | 77 | 56 | - | - | 3 |
Kneževi Vinogradi | 609 | 15 | 5 | 74 | 3 | 22 | 218 | 11 | 11 | 43 | - | 36 | 95 | 70 | 1 | - | 1 |
Koška | 375 | 18 | 12 | 31 | 2 | 38 | 16 | 10 | 5 | 2 | - | 15 | 140 | 84 | - | - | - |
Levanjska Varoš | 61 | 1 | 1 | 8 | - | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 18 | 18 | - | - | - |
Magadenovac | 102 | 27 | 15 | 16 | 1 | 12 | 3 | - | 1 | - | - | 4 | 16 | 6 | - | - | - |
Marijanci | 188 | 15 | 16 | 22 | 1 | 30 | 3 | 16 | 4 | - | 1 | 7 | 53 | 19 | - | - | 1 |
Petlovac | 422 | 24 | 19 | 34 | - | 21 | 205 | 4 | 1 | 7 | - | 8 | 61 | 38 | - | - | - |
Petrijevci | 238 | 10 | 5 | 23 | 1 | 12 | 3 | 8 | 1 | - | - | 15 | 89 | 69 | - | - | 2 |
Podgorač | 242 | 27 | 13 | 33 | 9 | 16 | 20 | 9 | 4 | 3 | - | 14 | 59 | 35 | - | - | - |
Podravska Moslavina | 115 | 18 | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | 37 | 26 | - | - | - |
Popovac | 239 | 8 | 4 | 15 | - | 11 | 130 | 2 | - | 9 | - | 5 | 32 | 23 | - | - | - |
Punitovci | 79 | 6 | 6 | 17 | 3 | 4 | - | 4 | 1 | - | - | 3 | 22 | 13 | - | - | - |
Satnica Đakovačka | 396 | 18 | 6 | 23 | 1 | 17 | 4 | 2 | 1 | - | - | 17 | 187 | 119 | 1 | - | - |
Semeljci | 336 | 17 | 14 | 30 | 2 | 35 | 9 | 6 | 4 | 3 | - | 17 | 135 | 64 | - | - | - |
Strizivojna | 233 | 15 | 12 | 34 | 1 | 25 | 1 | 12 | 18 | 3 | - | 16 | 59 | 33 | 1 | - | - |
Šodolovci | 278 | 3 | 1 | 20 | - | 1 | 110 | 2 | 4 | 26 | - | 36 | 34 | 41 | - | - | - |
Trnava | 203 | 6 | 14 | 18 | 5 | 12 | 15 | 1 | 5 | - | - | 16 | 65 | 44 | - | - | - |
Viljevo | 140 | 23 | 18 | 14 | 2 | 9 | 3 | 7 | 2 | 3 | - | 4 | 32 | 22 | - | - | - |
Viškovci | 164 | 7 | 7 | 7 | - | 8 | 2 | 5 | 2 | - | - | 1 | 85 | 40 | - | - | - |
Vladislavci | 223 | 4 | 11 | 18 | - | 7 | 37 | 12 | 13 | - | - | 11 | 61 | 47 | - | - | - |
Vuka | 127 | 6 | 6 | 7 | - | 11 | 5 | 6 | 3 | - | - | 6 | 46 | 31 | - | - | - |
1) Nisu uključeni diplomatsko-konzularno osoblje i upućeni na rad i članovi njihovih obitelji |